Son dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul’da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Nisan 2025

“`html

İstanbul’da Deprem Gerçekleşti

25 Nisan 2025 tarihi saat 08:40 itibarıyla Marmara Denizi’nde, Büyükçekmece (İstanbul) bölgesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika İstanbul Deprem Gelişmeleri

İstanbul’daki depremlerle ilgili gelişmeleri takip etmek için İstanbul AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi’nin en güncel depremler listesine göz atın.

AFAD Son Depremler Listesi

İstanbul AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

İstanbul Kandilli SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

“`

Bu metinde, verilen içeriğin ana bilgilerinin korunarak yeniden yazılması sağlanmıştır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş ve okuyucu dostu bir yapı oluşturulmuştur. HTML formatı korunmuş ve bilgilerin aktarımı için uygun başlıklar ve tablolar kullanılmıştır.

Related Posts

LGS’de rekor kırıldı, tepkiler peş peşe geldi! CHP soru önergesi verdi…

‘Tarihin en zor sınavı’ olarak nitelenen LGS’de rekor sayıda birinci çıkarken tepkiler de peş peşe geldi. Kitapçıkların Whatsapp gruplarında paylaşıldığı iddialarına ilişkin soru önergesi veren Suat Özçağdaş, birincilerin il, ilçe ve okul bazında dağılımlarının ne olduğunu sordu. Eski bir öğretmen olan CHP’li Muharrem İnce de “Pis kokular geliyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

BM’den Suriye raporu: El Kaide ile HTŞ arasında “aktif bir bağ” yok; bazı üst düzey isimler daha aşırı görüşlere sahip

BM’den Suriye raporu: El Kaide ile HTŞ arasında “aktif bir bağ” yok; bazı üst düzey isimler daha aşırı görüşlere sahip

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı: İBB soruşturmasında etkin pişmanlıkla tahliye olan Adem Soytekin’in eski avukatından önemli açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da tutuklandığı operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan İBB soruşturması avukatlarından Onur Büyükhatipoğlu, dün etkin pişmanlık ifadesinin ardından tahliye edilen eski müvekkili Adem Soytekin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müvekkilinin kendisiyle ilgili iddiaları üzerine gözaltına alınan Büyükhatipoğlu, Soytekin’in istifa etmesine izin vermediğini söyledi.

İstanbul’da Afrika sıcaklarında rekor su tüketimi! İSKİ oranları açıkladı

İstanbul son dönemlerin en sıcak Haziran ve Temmuz ayını geçiriyor. Geçtiğimiz 9 Temmuz günü termometreler 45 dereceyi gördü. Rekor sıcaklıkların olduğu günde su tüketimi de rekor seviyede oldu.

İznik’te kuraklık alarmı: Çakırca Deresi kurudu göl çekilmeye başladı

Uzun süredir yağış almayan ve İznik Gölü’nü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan Çakırca (Karasu) Deresi’ndeki kuraklık, hem dereyi hem de gölü tehdit eder hale geldi. Mahalle sakinlerinden Fikret Sağır; derenin kurumasıyla birlikte …

Bursa’da yürekleri ağza getiren anız yangını

Bursa’da çıkan anız yangını konutlara sıçramadan söndürüldü.